Niveau I – Épreuves de 5ème année
(par ordre alphabétique – le classement final sera révélé le 29 avril prochain)
Étudiant | École | Enseignant | |
---|---|---|---|
1 | Marie ARETZ | Königliches Athenäum (Eupen) | B. Leyh-Nihant |
2 | Gilles BAEYENS | Athénée Communal Robert Catteau (Bruxelles) | I. Vanhaelen |
3 | François BRAIBANT | Athénée Royal Charles Rogier (Liège 1) | D. Brijjak |
4 | Dorian HERBIET | Schola Nova (Incourt) | P. Decroix |
5 | Adelina ILIE | École Européenne De Bruxelles Iv (Laeken) | M. Hua |
6 | Aurel Miguel KOBELE | Athénée Royal Jean Absil (Etterbeek) | L. Piraux |
7 | Igor KOWALCZYK | Centre Scolaire Saint-Michel (Etterbeek) | D. Van Naemen |
8 | Maxence NOËL | Athénée Royal Germain Et Gilbert Gilson (Izel) | A. Denis |
9 | David PALM | Königliches Athenäum (Eupen) | B. Leyh-Nihant |
10 | Nicolas RACHID | Athénée Royal Paul Delvaux (Ottignies) | P. Vyt |
11 | Daniel SMOLDERS | École Européenne De Bruxelles Ii (Woluwé-Saint-Lambert) | C. Wintzer-Perrot |
12 | Amélie TASIAUX | Collège Du Christ-Roi (Ottignies) | V. Lagaese |
13 | Louis VERHELST | Athénée Royal Germain Et Gilbert Gilson (Izel) | A. Denis |
14 | Wafa YAKIL | Collège Saint-Barthélemy (Liège 1) | L. Hallet |
Niveau II – Épreuves de 6ème année
(par ordre alphabétique – le classement final sera révélé le 29 avril prochain)
Étudiant | École | Enseignant | |
---|---|---|---|
1 | Kai CREMER | Königliches Athenäum (Eupen) | B. Leyh-Nihant |
2 | Emile JEHAES | Collège St-Michel (Gosselies) | N. Evrard |
3 | Badr KHALISS | Athénée Bracops-Lambert (Anderlecht) | H. El Youssofi |
4 | Daoud LAARIARA | Athénée Bracops-Lambert (Anderlecht) | H. El Youssofi |
5 | Adrien LEPOT | Athénée Royal D’Arlon (Arlon) | H. Vandermaelen |
6 | Sophie LEQUEU | Collège Saint-Julien (Ath) | R. Brohée |
7 | Jérôme MAYOLET | Athénée Royal Jodoigne (Jodoigne) | M. Bodart |
8 | Maxime MORABITO | École Européenne De Bruxelles Iii (Ixelles) | S. Sebah |
9 | Simon PITTE | École Européenne De Bruxelles Iv (Laeken) | M. Hua |
10 | Zipora STOBER | Athénée Royal D’Arlon (Arlon) | H. Vandermaelen |